Massachusetts Property Tax Rates by Town
A tax rate is a price per $1,000 of value, not a bill. Of the ten towns with the lowest residential rates in Massachusetts, only 3 are also in the ten with the lowest estimated bills — because the bill follows the house. Sort by rate and you get one answer; sort by what you would actually pay and you get a different one. Both columns are below. This covers the 223 municipalities in our dataset, not all 351 in the state.
Lowest estimated tax bill
Rate applied to each town's median 4BR estimate, lowest bill first. This is closer to what you would actually write a cheque for.
| # | Town | Tax rate | 4BR house | Est. bill | Schools |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence | $8.64T1 | $500kT1 | ≈$4,300 | mixed schoolsT4 |
| 2 | Yarmouth | $6.97T1 | $625kT2 | ≈$4,400 | solid schoolsT3 |
| 3 | Wareham | $8.56T1 | $525kT1 | ≈$4,500 | mixed schoolsT4 |
| 4 | Dennis | $6.50T1 | $700kT2 | ≈$4,600 | solid schoolsT3 |
| 5 | Bourne | $7.65T1 | $650kT2 | ≈$5,000 | solid schoolsT3 |
| 6 | Dartmouth | $8.03T1 | $625kT2 | ≈$5,000 | solid schools · Niche 87thT3 |
| 7 | Fall River | $11.48T2 | $450kT1 | ≈$5,200 | mixed schoolsT4 |
| 8 | Dudley | $11.50T2 | $450kT1 | ≈$5,200 | solid schools · Niche 106thT3 |
| 9 | New Bedford | $10.95T2 | $475kT1 | ≈$5,200 | mixed schoolsT4 |
| 10 | Fairhaven | $10.00T2 | $525kT1 | ≈$5,300 | mixed schools · Niche 84thT4 |
| 11 | North Adams | $17.50T4 | $300kT1 | ≈$5,300 | mixed schoolsT4 |
| 12 | Barnstable | $6.80T1 | $775kT2 | ≈$5,300 | solid schoolsT3 |
| 13 | Chatham | $5.00T1 | $1.1MT3 | ≈$5,500 | solid schools · Niche 71stT3 |
| 14 | Gardner | $13.77T3 | $400kT1 | ≈$5,500 | mixed schoolsT4 |
| 15 | Fitchburg | $13.29T3 | $420kT1 | ≈$5,600 | mixed schoolsT4 |
| 16 | Falmouth | $5.73T1 | $975kT3 | ≈$5,600 | solid schools · Niche 79thT3 |
| 17 | West Springfield | $14.02T3 | $400kT1 | ≈$5,600 | mixed schoolsT4 |
| 18 | Webster | $12.50T3 | $450kT1 | ≈$5,600 | mixed schoolsT4 |
| 19 | Mashpee | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 | solid schoolsT3 |
| 20 | Harwich | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 | solid schools · Niche 71stT3 |
| 21 | Brewster | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 | solid schools · Niche 39thT3 |
| 22 | Athol | $16.50T4 | $350kT1 | ≈$5,800 | mixed schoolsT4 |
| 23 | Springfield | $15.46T4 | $375kT1 | ≈$5,800 | mixed schoolsT4 |
| 24 | Southbridge | $15.50T4 | $375kT1 | ≈$5,800 | mixed schoolsT4 |
| 25 | Winchendon | $15.50T4 | $375kT1 | ≈$5,800 | mixed schoolsT4 |
Lowest tax rate
The same towns ranked the conventional way, by rate alone. Note how little the two lists overlap.
| # | Town | Tax rate | 4BR house | Est. bill | Schools |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatham | $5.00T1 | $1.1MT3 | ≈$5,500 | solid schools · Niche 71stT3 |
| 2 | Falmouth | $5.73T1 | $975kT3 | ≈$5,600 | solid schools · Niche 79thT3 |
| 3 | Dennis | $6.50T1 | $700kT2 | ≈$4,600 | solid schoolsT3 |
| 4 | Cambridge | $6.67T1 | $1.7MT4 | ≈$11,300 | strong schools · Niche 19thT2 |
| 5 | Barnstable | $6.80T1 | $775kT2 | ≈$5,300 | solid schoolsT3 |
| 6 | Yarmouth | $6.97T1 | $625kT2 | ≈$4,400 | solid schoolsT3 |
| 7 | Mashpee | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 | solid schoolsT3 |
| 8 | Harwich | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 | solid schools · Niche 71stT3 |
| 9 | Brewster | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 | solid schools · Niche 39thT3 |
| 10 | Bourne | $7.65T1 | $650kT2 | ≈$5,000 | solid schoolsT3 |
| 11 | Dartmouth | $8.03T1 | $625kT2 | ≈$5,000 | solid schools · Niche 87thT3 |
| 12 | Westport | $8.50T1 | $700kT2 | ≈$6,000 | solid schools · Niche 139thT3 |
| 13 | Wareham | $8.56T1 | $525kT1 | ≈$4,500 | mixed schoolsT4 |
| 14 | Marblehead | $8.56T1 | $1.35MT3 | ≈$11,600 | strong schools · Niche 44thT2 |
| 15 | Medford | $8.63T1 | $900kT3 | ≈$7,800 | solid schools · Niche 129thT3 |
| 16 | Lawrence | $8.64T1 | $500kT1 | ≈$4,300 | mixed schoolsT4 |
| 17 | Burlington | $8.69T1 | $900kT3 | ≈$7,800 | solid schools · Niche 41stT3 |
| 18 | Revere | $8.94T1 | $675kT2 | ≈$6,000 | mixed schoolsT4 |
| 19 | Somerville | $8.97T1 | $1.25MT3 | ≈$11,200 | solid schoolsT3 |
| 20 | Woburn | $9.15T1 | $825kT2 | ≈$7,500 | solid schoolsT3 |
| 21 | Gloucester | $9.31T1 | $875kT2 | ≈$8,100 | solid schoolsT3 |
| 22 | Peabody | $9.47T1 | $735kT2 | ≈$7,000 | solid schoolsT3 |
| 23 | Nahant | $9.50T1 | $900kT3 | ≈$8,600 | solid schoolsT3 |
| 24 | Manchester-by-the-Sea | $9.50T1 | $1.5MT4 | ≈$14,300 | strong schools · Niche 51stT2 |
| 25 | Marshfield | $9.61T1 | $825kT2 | ≈$7,900 | solid schools · Niche 61stT3 |
Highest estimated tax bill
Where the rate is modest but the house is not. These are the bills a rate table hides.
| # | Town | Tax rate | 4BR house | Est. bill | Schools |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston | $11.50T2 | $2.9MT4 | ≈$33,400 | top schools · Niche 2ndT1 |
| 2 | Lincoln | $12.50T3 | $2.5MT4 | ≈$31,300 | top schoolsT1 |
| 3 | Concord | $13.00T3 | $2.2MT4 | ≈$28,600 | top schoolsT1 |
| 4 | Lexington | $12.31T2 | $2.05MT4 | ≈$25,200 | top schools · Niche 3rdT1 |
| 5 | Wayland | $15.50T4 | $1.6MT4 | ≈$24,800 | top schools · Niche 9thT1 |
| 6 | Sudbury | $14.50T3 | $1.7MT4 | ≈$24,700 | top schoolsT1 |
| 7 | Dover | $12.00T2 | $2MT4 | ≈$24,000 | top schools · Niche 5thT1 |
| 8 | Sherborn | $15.50T4 | $1.5MT4 | ≈$23,300 | top schools · Niche 5thT1 |
| 9 | Wellesley | $10.17T2 | $2.25MT4 | ≈$22,900 | top schools · Niche 15thT1 |
| 10 | Belmont | $11.51T2 | $1.9MT4 | ≈$21,900 | top schools · Niche 6thT1 |
| 11 | Carlisle | $14.50T3 | $1.5MT4 | ≈$21,800 | top schoolsT1 |
| 12 | Brookline | $10.24T2 | $2.05MT4 | ≈$21,000 | top schools · Niche 1stT1 |
| 13 | Winchester | $11.08T2 | $1.85MT4 | ≈$20,500 | top schools · Niche 8thT1 |
| 14 | Medfield | $15.00T4 | $1.35MT3 | ≈$20,300 | top schools · Niche 23rdT1 |
| 15 | Needham | $10.83T2 | $1.85MT4 | ≈$20,000 | top schools · Niche 12thT1 |
Every town, by rate
All 223 municipalities we cover, FY2026 residential rate, lowest first.
| # | Town | Tax rate | 4BR house | Est. bill |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chatham | $5.00T1 | $1.1MT3 | ≈$5,500 |
| 2 | Falmouth | $5.73T1 | $975kT3 | ≈$5,600 |
| 3 | Dennis | $6.50T1 | $700kT2 | ≈$4,600 |
| 4 | Cambridge | $6.67T1 | $1.7MT4 | ≈$11,300 |
| 5 | Barnstable | $6.80T1 | $775kT2 | ≈$5,300 |
| 6 | Yarmouth | $6.97T1 | $625kT2 | ≈$4,400 |
| 7 | Mashpee | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 |
| 8 | Harwich | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 |
| 9 | Brewster | $7.50T1 | $750kT2 | ≈$5,600 |
| 10 | Bourne | $7.65T1 | $650kT2 | ≈$5,000 |
| 11 | Dartmouth | $8.03T1 | $625kT2 | ≈$5,000 |
| 12 | Westport | $8.50T1 | $700kT2 | ≈$6,000 |
| 13 | Wareham | $8.56T1 | $525kT1 | ≈$4,500 |
| 14 | Marblehead | $8.56T1 | $1.35MT3 | ≈$11,600 |
| 15 | Medford | $8.63T1 | $900kT3 | ≈$7,800 |
| 16 | Lawrence | $8.64T1 | $500kT1 | ≈$4,300 |
| 17 | Burlington | $8.69T1 | $900kT3 | ≈$7,800 |
| 18 | Revere | $8.94T1 | $675kT2 | ≈$6,000 |
| 19 | Somerville | $8.97T1 | $1.25MT3 | ≈$11,200 |
| 20 | Woburn | $9.15T1 | $825kT2 | ≈$7,500 |
| 21 | Gloucester | $9.31T1 | $875kT2 | ≈$8,100 |
| 22 | Peabody | $9.47T1 | $735kT2 | ≈$7,000 |
| 23 | Nahant | $9.50T1 | $900kT3 | ≈$8,600 |
| 24 | Manchester-by-the-Sea | $9.50T1 | $1.5MT4 | ≈$14,300 |
| 25 | Marshfield | $9.61T1 | $825kT2 | ≈$7,900 |
| 26 | Dracut | $9.67T1 | $625kT2 | ≈$6,000 |
| 27 | Newton | $9.69T1 | $1.9MT4 | ≈$18,400 |
| 28 | Canton | $9.75T1 | $825kT2 | ≈$8,000 |
| 29 | Norwood | $9.82T1 | $800kT2 | ≈$7,900 |
| 30 | Fairhaven | $10.00T2 | $525kT1 | ≈$5,300 |
| 31 | Braintree | $10.06T2 | $875kT2 | ≈$8,800 |
| 32 | Stoneham | $10.06T2 | $825kT2 | ≈$8,300 |
| 33 | Weymouth | $10.12T2 | $725kT2 | ≈$7,300 |
| 34 | Wellesley | $10.17T2 | $2.25MT4 | ≈$22,900 |
| 35 | Sandwich | $10.19T2 | $725kT2 | ≈$7,400 |
| 36 | Brookline | $10.24T2 | $2.05MT4 | ≈$21,000 |
| 37 | Lynn | $10.30T2 | $650kT2 | ≈$6,700 |
| 38 | Waltham | $10.32T2 | $1MT3 | ≈$10,300 |
| 39 | Methuen | $10.40T2 | $630kT2 | ≈$6,600 |
| 40 | Saugus | $10.42T2 | $725kT2 | ≈$7,600 |
| 41 | Hingham | $10.47T2 | $1.65MT4 | ≈$17,300 |
| 42 | Newburyport | $10.50T2 | $1.1MT3 | ≈$11,600 |
| 43 | Newbury | $10.50T2 | $900kT3 | ≈$9,500 |
| 44 | Marlborough | $10.54T2 | $675kT2 | ≈$7,100 |
| 45 | Haverhill | $10.61T2 | $625kT2 | ≈$6,600 |
| 46 | Arlington | $10.67T2 | $1.25MT3 | ≈$13,300 |
| 47 | Danvers | $10.69T2 | $825kT2 | ≈$8,800 |
| 48 | Salem | $10.78T2 | $725kT2 | ≈$7,800 |
| 49 | Beverly | $10.81T2 | $850kT2 | ≈$9,200 |
| 50 | Needham | $10.83T2 | $1.85MT4 | ≈$20,000 |
| 51 | New Bedford | $10.95T2 | $475kT1 | ≈$5,200 |
| 52 | Reading | $10.96T2 | $975kT3 | ≈$10,700 |
| 53 | Salisbury | $11.00T2 | $575kT1 | ≈$6,300 |
| 54 | Hull | $11.00T2 | $750kT2 | ≈$8,300 |
| 55 | North Attleborough | $11.06T2 | $650kT2 | ≈$7,200 |
| 56 | Winchester | $11.08T2 | $1.85MT4 | ≈$20,500 |
| 57 | Taunton | $11.14T2 | $575kT1 | ≈$6,400 |
| 58 | Winthrop | $11.14T2 | $850kT2 | ≈$9,500 |
| 59 | North Andover | $11.24T2 | $875kT2 | ≈$9,800 |
| 60 | Lowell | $11.35T2 | $525kT1 | ≈$6,000 |
| 61 | Malden | $11.40T2 | $700kT2 | ≈$8,000 |
| 62 | Wilmington | $11.41T2 | $775kT2 | ≈$8,800 |
| 63 | Franklin | $11.42T2 | $850kT2 | ≈$9,700 |
| 64 | Melrose | $11.47T2 | $950kT3 | ≈$10,900 |
| 65 | Fall River | $11.48T2 | $450kT1 | ≈$5,200 |
| 66 | Chelsea | $11.48T2 | $650kT2 | ≈$7,500 |
| 67 | Shrewsbury | $11.50T2 | $850kT2 | ≈$9,800 |
| 68 | Scituate | $11.50T2 | $1.1MT3 | ≈$12,700 |
| 69 | Weston | $11.50T2 | $2.9MT4 | ≈$33,400 |
| 70 | Lynnfield | $11.50T2 | $1.2MT3 | ≈$13,800 |
| 71 | Ipswich | $11.50T2 | $900kT3 | ≈$10,400 |
| 72 | Swampscott | $11.50T2 | $1.05MT3 | ≈$12,100 |
| 73 | Acushnet | $11.50T2 | $550kT1 | ≈$6,300 |
| 74 | Lakeville | $11.50T2 | $700kT2 | ≈$8,100 |
| 75 | Dudley | $11.50T2 | $450kT1 | ≈$5,200 |
| 76 | Belmont | $11.51T2 | $1.9MT4 | ≈$21,900 |
| 77 | Randolph | $11.58T2 | $650kT2 | ≈$7,500 |
| 78 | Billerica | $11.61T2 | $700kT2 | ≈$8,100 |
| 79 | Brockton | $11.63T2 | $550kT1 | ≈$6,400 |
| 80 | Wakefield | $11.74T2 | $875kT2 | ≈$10,300 |
| 81 | Quincy | $11.78T2 | $875kT2 | ≈$10,300 |
| 82 | Stoughton | $11.81T2 | $675kT2 | ≈$8,000 |
| 83 | Milton | $11.81T2 | $1.35MT3 | ≈$15,900 |
| 84 | Framingham | $11.83T2 | $800kT2 | ≈$9,500 |
| 85 | Bedford | $12.00T2 | $1.15MT3 | ≈$13,800 |
| 86 | Cohasset | $12.00T2 | $1.6MT4 | ≈$19,200 |
| 87 | Rehoboth | $12.00T2 | $700kT2 | ≈$8,400 |
| 88 | Freetown | $12.00T2 | $625kT2 | ≈$7,500 |
| 89 | Dover | $12.00T2 | $2MT4 | ≈$24,000 |
| 90 | Bridgewater | $12.03T2 | $625kT2 | ≈$7,500 |
| 91 | Natick | $12.17T2 | $1MT3 | ≈$12,200 |
| 92 | Attleboro | $12.20T2 | $620kT2 | ≈$7,600 |
| 93 | Watertown | $12.20T2 | $950kT3 | ≈$11,600 |
| 94 | Dedham | $12.30T2 | $850kT2 | ≈$10,500 |
| 95 | Andover | $12.31T2 | $1MT3 | ≈$12,300 |
| 96 | Lexington | $12.31T2 | $2.05MT4 | ≈$25,200 |
| 97 | Boston | $12.40T2 | $1.15MT3 | ≈$14,300 |
| 98 | Walpole | $12.45T2 | $875kT2 | ≈$10,900 |
| 99 | Norton | $12.50T3 | $650kT2 | ≈$8,100 |
| 100 | Lincoln | $12.50T3 | $2.5MT4 | ≈$31,300 |
| 101 | Westwood | $12.50T3 | $1.4MT4 | ≈$17,500 |
| 102 | Wrentham | $12.50T3 | $900kT3 | ≈$11,300 |
| 103 | Plainville | $12.50T3 | $750kT2 | ≈$9,400 |
| 104 | Middleton | $12.50T3 | $950kT3 | ≈$11,900 |
| 105 | Georgetown | $12.50T3 | $800kT2 | ≈$10,000 |
| 106 | Duxbury | $12.50T3 | $1.4MT4 | ≈$17,500 |
| 107 | Seekonk | $12.50T3 | $675kT2 | ≈$8,400 |
| 108 | Swansea | $12.50T3 | $575kT1 | ≈$7,200 |
| 109 | Ayer | $12.50T3 | $550kT1 | ≈$6,900 |
| 110 | Harvard | $12.50T3 | $1.1MT3 | ≈$13,800 |
| 111 | Webster | $12.50T3 | $450kT1 | ≈$5,600 |
| 112 | Charlton | $12.50T3 | $550kT1 | ≈$6,900 |
| 113 | Northbridge | $12.50T3 | $525kT1 | ≈$6,600 |
| 114 | Plymouth | $12.55T3 | $775kT2 | ≈$9,700 |
| 115 | Tewksbury | $12.56T3 | $700kT2 | ≈$8,800 |
| 116 | Easton | $12.59T3 | $825kT2 | ≈$10,400 |
| 117 | Everett | $12.62T3 | $700kT2 | ≈$8,800 |
| 118 | Milford | $12.69T3 | $650kT2 | ≈$8,200 |
| 119 | Concord | $13.00T3 | $2.2MT4 | ≈$28,600 |
| 120 | Foxborough | $13.00T3 | $800kT2 | ≈$10,400 |
| 121 | Bellingham | $13.00T3 | $675kT2 | ≈$8,800 |
| 122 | Hanover | $13.00T3 | $950kT3 | ≈$12,400 |
| 123 | Pembroke | $13.00T3 | $750kT2 | ≈$9,800 |
| 124 | Clinton | $13.00T3 | $550kT1 | ≈$7,200 |
| 125 | Millbury | $13.00T3 | $550kT1 | ≈$7,200 |
| 126 | Spencer | $13.00T3 | $450kT1 | ≈$5,900 |
| 127 | Uxbridge | $13.00T3 | $600kT2 | ≈$7,800 |
| 128 | Sutton | $13.00T3 | $650kT2 | ≈$8,500 |
| 129 | Rowley | $13.00T3 | $800kT2 | ≈$10,400 |
| 130 | West Newbury | $13.00T3 | $950kT3 | ≈$12,400 |
| 131 | Groveland | $13.00T3 | $750kT2 | ≈$9,800 |
| 132 | Mansfield | $13.09T3 | $775kT2 | ≈$10,100 |
| 133 | Middleborough | $13.12T3 | $525kT1 | ≈$6,900 |
| 134 | Chelmsford | $13.27T3 | $775kT2 | ≈$10,300 |
| 135 | Worcester | $13.28T3 | $550kT1 | ≈$7,300 |
| 136 | Fitchburg | $13.29T3 | $420kT1 | ≈$5,600 |
| 137 | Westford | $13.47T3 | $1.1MT3 | ≈$14,800 |
| 138 | Holden | $13.48T3 | $700kT2 | ≈$9,400 |
| 139 | Ashland | $13.50T3 | $850kT2 | ≈$11,500 |
| 140 | Northborough | $13.50T3 | $900kT3 | ≈$12,200 |
| 141 | North Reading | $13.50T3 | $950kT3 | ≈$12,800 |
| 142 | Whitman | $13.50T3 | $600kT2 | ≈$8,100 |
| 143 | Kingston | $13.50T3 | $800kT2 | ≈$10,800 |
| 144 | Raynham | $13.50T3 | $700kT2 | ≈$9,500 |
| 145 | Somerset | $13.50T3 | $575kT1 | ≈$7,800 |
| 146 | Pepperell | $13.50T3 | $550kT1 | ≈$7,400 |
| 147 | Tyngsborough | $13.50T3 | $700kT2 | ≈$9,500 |
| 148 | Oxford | $13.50T3 | $500kT1 | ≈$6,800 |
| 149 | Leicester | $13.50T3 | $475kT1 | ≈$6,400 |
| 150 | Berlin | $13.50T3 | $750kT2 | ≈$10,100 |
| 151 | Dunstable | $13.50T3 | $800kT2 | ≈$10,800 |
| 152 | Essex | $13.50T3 | $900kT3 | ≈$12,200 |
| 153 | Merrimac | $13.50T3 | $675kT2 | ≈$9,100 |
| 154 | Leominster | $13.66T3 | $500kT1 | ≈$6,800 |
| 155 | Northampton | $13.67T3 | $700kT2 | ≈$9,600 |
| 156 | Grafton | $13.69T3 | $725kT2 | ≈$9,900 |
| 157 | Gardner | $13.77T3 | $400kT1 | ≈$5,500 |
| 158 | Southborough | $14.00T3 | $1.25MT3 | ≈$17,500 |
| 159 | Abington | $14.00T3 | $650kT2 | ≈$9,100 |
| 160 | West Bridgewater | $14.00T3 | $675kT2 | ≈$9,500 |
| 161 | Plympton | $14.00T3 | $650kT2 | ≈$9,100 |
| 162 | West Springfield | $14.02T3 | $400kT1 | ≈$5,600 |
| 163 | Agawam | $14.10T3 | $425kT1 | ≈$6,000 |
| 164 | Hudson | $14.14T3 | $700kT2 | ≈$9,900 |
| 165 | Sudbury | $14.50T3 | $1.7MT4 | ≈$24,700 |
| 166 | Hopkinton | $14.50T3 | $1.25MT3 | ≈$18,100 |
| 167 | Holliston | $14.50T3 | $900kT3 | ≈$13,100 |
| 168 | Medway | $14.50T3 | $850kT2 | ≈$12,300 |
| 169 | Norwell | $14.50T3 | $1.2MT3 | ≈$17,400 |
| 170 | Hanson | $14.50T3 | $650kT2 | ≈$9,400 |
| 171 | Groton | $14.50T3 | $950kT3 | ≈$13,800 |
| 172 | Littleton | $14.50T3 | $900kT3 | ≈$13,100 |
| 173 | Auburn | $14.50T3 | $575kT1 | ≈$8,300 |
| 174 | Carlisle | $14.50T3 | $1.5MT4 | ≈$21,800 |
| 175 | Hamilton | $14.50T3 | $950kT3 | ≈$13,800 |
| 176 | Boxford | $14.50T3 | $1.1MT3 | ≈$16,000 |
| 177 | Halifax | $14.50T3 | $625kT2 | ≈$9,100 |
| 178 | Medfield | $15.00T4 | $1.35MT3 | ≈$20,300 |
| 179 | Norfolk | $15.00T4 | $950kT3 | ≈$14,300 |
| 180 | Carver | $15.00T4 | $575kT1 | ≈$8,600 |
| 181 | East Bridgewater | $15.00T4 | $650kT2 | ≈$9,800 |
| 182 | Great Barrington | $15.00T4 | $650kT2 | ≈$9,800 |
| 183 | Topsfield | $15.00T4 | $1MT3 | ≈$15,000 |
| 184 | Westfield | $15.04T4 | $440kT1 | ≈$6,600 |
| 185 | Chicopee | $15.24T4 | $420kT1 | ≈$6,400 |
| 186 | Springfield | $15.46T4 | $375kT1 | ≈$5,800 |
| 187 | Wayland | $15.50T4 | $1.6MT4 | ≈$24,800 |
| 188 | Millis | $15.50T4 | $750kT2 | ≈$11,600 |
| 189 | Amesbury | $15.50T4 | $650kT2 | ≈$10,100 |
| 190 | Rockland | $15.50T4 | $600kT2 | ≈$9,300 |
| 191 | Holbrook | $15.50T4 | $550kT1 | ≈$8,500 |
| 192 | Southbridge | $15.50T4 | $375kT1 | ≈$5,800 |
| 193 | Easthampton | $15.50T4 | $450kT1 | ≈$7,000 |
| 194 | East Longmeadow | $15.50T4 | $500kT1 | ≈$7,800 |
| 195 | Southwick | $15.50T4 | $450kT1 | ≈$7,000 |
| 196 | Winchendon | $15.50T4 | $375kT1 | ≈$5,800 |
| 197 | Lunenburg | $15.50T4 | $550kT1 | ≈$8,500 |
| 198 | Sherborn | $15.50T4 | $1.5MT4 | ≈$23,300 |
| 199 | Boxborough | $15.50T4 | $950kT3 | ≈$14,700 |
| 200 | Westborough | $15.93T4 | $950kT3 | ≈$15,100 |
| 201 | Belchertown | $16.00T4 | $500kT1 | ≈$8,000 |
| 202 | Wilbraham | $16.00T4 | $550kT1 | ≈$8,800 |
| 203 | Ludlow | $16.01T4 | $420kT1 | ≈$6,700 |
| 204 | Acton | $16.23T4 | $1.1MT3 | ≈$17,900 |
| 205 | Sturbridge | $16.50T4 | $550kT1 | ≈$9,100 |
| 206 | Palmer | $16.50T4 | $400kT1 | ≈$6,600 |
| 207 | South Hadley | $16.50T4 | $450kT1 | ≈$7,400 |
| 208 | Athol | $16.50T4 | $350kT1 | ≈$5,800 |
| 209 | Stow | $16.50T4 | $950kT3 | ≈$15,700 |
| 210 | Williamstown | $16.50T4 | $550kT1 | ≈$9,100 |
| 211 | Hopedale | $16.50T4 | $600kT2 | ≈$9,900 |
| 212 | Bolton | $16.50T4 | $950kT3 | ≈$15,700 |
| 213 | Wenham | $16.50T4 | $950kT3 | ≈$15,700 |
| 214 | Avon | $16.50T4 | $550kT1 | ≈$9,100 |
| 215 | Amherst | $16.91T4 | $675kT2 | ≈$11,400 |
| 216 | Ware | $17.00T4 | $375kT1 | ≈$6,400 |
| 217 | Holyoke | $17.43T4 | $340kT1 | ≈$5,900 |
| 218 | Pittsfield | $17.50T4 | $360kT1 | ≈$6,300 |
| 219 | Sharon | $17.50T4 | $950kT3 | ≈$16,600 |
| 220 | Maynard | $17.50T4 | $750kT2 | ≈$13,100 |
| 221 | North Adams | $17.50T4 | $300kT1 | ≈$5,300 |
| 222 | Longmeadow | $20.50T4 | $600kT2 | ≈$12,300 |
| 223 | Greenfield | $20.50T4 | $400kT1 | ≈$8,200 |
Prices are estimates calibrated to the Zillow Home Value Index and Redfin market pages; tax rates are FY2026 residential rates; commute times take the rail leg from the MBTA timetable and still model the drive. Tax bills apply each town’s rate to its median 4BR estimate, so they are an approximation, not an assessment. School tiers are editorial and shown alongside the state’s own figures on every town page. Data last reviewed — full detail in the methodology. These lists never use demographics as an input.